규 격 | 충 북 권 | 중 부 1 권 | 중 부 2 권 | 남 부 권 | 북 부 권 |
WC-1(3등급) | 112,270 | 112,270 | 112,270 | 112,270 | 112,270 |
WC-2(3등급) | 113,540 | 113,540 | 113,540 | 113,540 | 113,540 |
WC-3(3등급) | 108,880 | 108,880 | 108,880 | 108,880 | 108,880 |
WC-4(3등급) | 110,560 | 110,560 | 110,560 | 110,560 | 110,560 |
WC-5(3등급) | 107,900 | 107,900 | 107,900 | 107,900 | 107,900 |
WC-6(3등급) | 111,060 | 111,060 | 111,060 | 111,060 | 111,060 |
MC-1(3등급) | 105,260 | 105,260 | 105,260 | 105,260 | 105,260 |
BB-1(3등급) | 94,950 | 94,950 | 94,950 | 94,950 | 94,950 |
BB-2(3등급) | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 |
BB-3(3등급) | 97,680 | 97,680 | 97,680 | 97,680 | 97,680 |
BB-4(3등급) | 97,650 | 97,650 | 97,650 | 97,650 | 97,650 |
WC-2(상차도) | 107,820 | 107,820 | 107,820 | 107,820 | 107,820 |
BB-2(상차도) | 89,980 | 89,980 | 89,980 | 89,980 | 89,980 |
WC-1(1등급) | 119,880 | 119,880 | 119,880 | 119,880 | 119,880 |
WC-2(1등급) | 120,950 | 120,950 | 120,950 | 120,950 | 120,950 |
WC-3(1등급) | 117,030 | 117,030 | 117,030 | 117,030 | 117,030 |
WC-4(1등급) | 117,930 | 117,930 | 117,930 | 117,930 | 117,930 |
WC-5(1등급) | 116,460 | 116,460 | 116,460 | 116,460 | 116,460 |
WC-6(1등급) | 119,420 | 119,420 | 119,420 | 119,420 | 119,420 |
MC-1(1등급) | 114,100 | 114,100 | 114,100 | 114,100 | 114,100 |
BB-1(1등급) | 102,110 | 102,110 | 102,110 | 102,110 | 102,110 |
BB-2(1등급) | 102,700 | 102,700 | 102,700 | 102,700 | 102,700 |
BB-3(1등급) | 104,600 | 104,600 | 104,600 | 104,600 | 104,600 |
BB-4(1등급) | 104,840 | 104,840 | 104,840 | 104,840 | 104,840 |
WC-2(중온) | 115,670 | 115,670 | 115,670 | 115,670 | 115,670 |
WC-3(중온) | 110,770 | 110,770 | 110,770 | 110,770 | 110,770 |
WC-4(중온) | 112,050 | 112,050 | 112,050 | 112,050 | 112,050 |
MC-1(중온) | 107,610 | 107,610 | 107,610 | 107,610 | 107,610 |
BB-2(중온) | 98,200 | 98,200 | 98,200 | 98,200 | 98,200 |
WC-2(순환) | 97,120 | 97,120 | 97,120 | 97,120 | 97,120 |
WC-4(순환) | 94,250 | 94,250 | 94,250 | 94,250 | 94,250 |
MC-1(순환) | 91,050 | 91,050 | 91,050 | 91,050 | 91,050 |
BB-2(순환) | 80,710 | 80,710 | 80,710 | 80,710 | 80,710 |
|
북 부 권 : 제천시,단양군 |
중부1권 : 충주시,음성군,진천군(문백면 제외)
|
중부2권 : 청주시,괴산군,청원군,증평군,진천군, 문백면 |
남 부 권 : 영동군,옥천군,보은군 |
|
※ 단가적용일 : 2025-02-28 납품분부터 적용 |
|