| 규 격 | 충 북 권 | 중 부 1 권 | 중 부 2 권 | 남 부 권 | 북 부 권 |
| WC-1(3등급) | 146,550 | 146,550 | 146,550 | 146,550 | 146,550 |
| WC-2(3등급) | 148,520 | 148,520 | 148,520 | 148,520 | 148,520 |
| WC-3(3등급) | 141,390 | 141,390 | 141,390 | 141,390 | 141,390 |
| WC-4(3등급) | 144,170 | 144,170 | 144,170 | 144,170 | 144,170 |
| WC-5(3등급) | 139,930 | 139,930 | 139,930 | 139,930 | 139,930 |
| WC-6(3등급) | 144,470 | 144,470 | 144,470 | 144,470 | 144,470 |
| MC-1(3등급) | 135,820 | 135,820 | 135,820 | 135,820 | 135,820 |
| BB-1(3등급) | 120,330 | 120,330 | 120,330 | 120,330 | 120,330 |
| BB-2(3등급) | 121,510 | 121,510 | 121,510 | 121,510 | 121,510 |
| BB-3(3등급) | 124,610 | 124,610 | 124,610 | 124,610 | 124,610 |
| BB-4(3등급) | 124,460 | 124,460 | 124,460 | 124,460 | 124,460 |
| WC-2(상차도) | 142,470 | 142,470 | 142,470 | 142,470 | 142,470 |
| BB-2(상차도) | 115,460 | 115,460 | 115,460 | 115,460 | 115,460 |
| WC-1(1등급) | 152,760 | 152,760 | 152,760 | 152,760 | 152,760 |
| WC-2(1등급) | 154,780 | 154,780 | 154,780 | 154,780 | 154,780 |
| WC-3(1등급) | 148,100 | 148,100 | 148,100 | 148,100 | 148,100 |
| WC-4(1등급) | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 |
| WC-5(1등급) | 146,820 | 146,820 | 146,820 | 146,820 | 146,820 |
| WC-6(1등급) | 151,400 | 151,400 | 151,400 | 151,400 | 151,400 |
| MC-1(1등급) | 143,210 | 143,210 | 143,210 | 143,210 | 143,210 |
| BB-1(1등급) | 129,470 | 129,470 | 129,470 | 129,470 | 129,470 |
| BB-2(1등급) | 130,600 | 130,600 | 130,600 | 130,600 | 130,600 |
| BB-3(1등급) | 133,540 | 133,540 | 133,540 | 133,540 | 133,540 |
| BB-4(1등급) | 133,510 | 133,510 | 133,510 | 133,510 | 133,510 |
| WC-2(중온) | 150,650 | 150,650 | 150,650 | 150,650 | 150,650 |
| WC-3(중온) | 143,270 | 143,270 | 143,270 | 143,270 | 143,270 |
| WC-4(중온) | 145,440 | 145,440 | 145,440 | 145,440 | 145,440 |
| MC-1(중온) | 138,410 | 138,410 | 138,410 | 138,410 | 138,410 |
| BB-2(중온) | 124,460 | 124,460 | 124,460 | 124,460 | 124,460 |
| WC-2(순환) | 124,950 | 124,950 | 124,950 | 124,950 | 124,950 |
| WC-4(순환) | 120,580 | 120,580 | 120,580 | 120,580 | 120,580 |
| MC-1(순환) | 115,180 | 115,180 | 115,180 | 115,180 | 115,180 |
| BB-2(순환) | 99,630 | 99,630 | 99,630 | 99,630 | 99,630 |
|
| 북 부 권 : 제천시,단양군 |
| 중부1권 : 충주시,음성군,진천군(문백면 제외)
|
|
중부2권 : 청주시,괴산군,청원군,증평군,진천군, 문백면 |
| 남 부 권 : 영동군,옥천군,보은군 |
|
| ※ 단가적용일 : 2026-04-01 납품분부터 적용 |
|