규 격 | 충 북 권 | 중 부 1 권 | 중 부 2 권 | 남 부 권 | 북 부 권 |
WC-1(3등급) | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 106,650 |
WC-2(3등급) | 107,880 | 107,880 | 107,880 | 107,880 | 107,880 |
WC-3(3등급) | 103,750 | 103,750 | 103,750 | 103,750 | 103,750 |
WC-4(3등급) | 105,350 | 105,350 | 105,350 | 105,350 | 105,350 |
WC-5(3등급) | 102,910 | 102,910 | 102,910 | 102,910 | 102,910 |
WC-6(3등급) | 105,450 | 105,450 | 105,450 | 105,450 | 105,450 |
MC-1(3등급) | 100,420 | 100,420 | 100,420 | 100,420 | 100,420 |
BB-1(3등급) | 90,250 | 90,250 | 90,250 | 90,250 | 90,250 |
BB-2(3등급) | 90,910 | 90,910 | 90,910 | 90,910 | 90,910 |
BB-3(3등급) | 92,770 | 92,770 | 92,770 | 92,770 | 92,770 |
BB-4(3등급) | 92,730 | 92,730 | 92,730 | 92,730 | 92,730 |
WC-2(상차도) | 102,430 | 102,430 | 102,430 | 102,430 | 102,430 |
BB-2(상차도) | 85,460 | 85,460 | 85,460 | 85,460 | 85,460 |
WC-1(1등급) | 114,960 | 114,960 | 114,960 | 114,960 | 114,960 |
WC-2(1등급) | 115,940 | 115,940 | 115,940 | 115,940 | 115,940 |
WC-3(1등급) | 112,290 | 112,290 | 112,290 | 112,290 | 112,290 |
WC-4(1등급) | 113,070 | 113,070 | 113,070 | 113,070 | 113,070 |
WC-5(1등급) | 111,790 | 111,790 | 111,790 | 111,790 | 111,790 |
WC-6(1등급) | 114,580 | 114,580 | 114,580 | 114,580 | 114,580 |
MC-1(1등급) | 109,550 | 109,550 | 109,550 | 109,550 | 109,550 |
BB-1(1등급) | 102,110 | 102,110 | 102,110 | 102,110 | 102,110 |
BB-2(1등급) | 102,700 | 102,700 | 102,700 | 102,700 | 102,700 |
BB-3(1등급) | 104,600 | 104,600 | 104,600 | 104,600 | 104,600 |
BB-4(1등급) | 104,840 | 104,840 | 104,840 | 104,840 | 104,840 |
WC-2(중온) | 109,960 | 109,960 | 109,960 | 109,960 | 109,960 |
WC-3(중온) | 105,590 | 105,590 | 105,590 | 105,590 | 105,590 |
WC-4(중온) | 106,820 | 106,820 | 106,820 | 106,820 | 106,820 |
MC-1(중온) | 102,720 | 102,720 | 102,720 | 102,720 | 102,720 |
BB-2(중온) | 93,270 | 93,270 | 93,270 | 93,270 | 93,270 |
WC-2(순환) | 92,870 | 92,870 | 92,870 | 92,870 | 92,870 |
WC-4(순환) | 90,470 | 90,470 | 90,470 | 90,470 | 90,470 |
MC-1(순환) | 87,480 | 87,480 | 87,480 | 87,480 | 87,480 |
BB-2(순환) | 77,270 | 77,270 | 77,270 | 77,270 | 77,270 |
|
북 부 권 : 제천시,단양군 |
중부1권 : 충주시,음성군,진천군(문백면 제외)
|
중부2권 : 청주시,괴산군,청원군,증평군,진천군, 문백면 |
남 부 권 : 영동군,옥천군,보은군 |
|
※ 단가적용일 : 2024-09-30 납품분부터 적용 |
|