| 규 격 | 충 북 권 | 중 부 1 권 | 중 부 2 권 | 남 부 권 | 북 부 권 |
| WC-1(3등급) | 102,640 | 102,640 | 102,640 | 102,640 | 102,640 |
| WC-2(3등급) | 103,700 | 103,700 | 103,700 | 103,700 | 103,700 |
| WC-3(3등급) | 99,720 | 99,720 | 99,720 | 99,720 | 99,720 |
| WC-4(3등급) | 101,100 | 101,100 | 101,100 | 101,100 | 101,100 |
| WC-5(3등급) | 101,940 | 101,940 | 101,940 | 101,940 | 101,940 |
| WC-6(3등급) | 101,650 | 101,650 | 101,650 | 101,650 | 101,650 |
| MC-1(3등급) | 99,560 | 99,560 | 99,560 | 99,560 | 99,560 |
| BB-1(3등급) | 90,160 | 90,160 | 90,160 | 90,160 | 90,160 |
| BB-2(3등급) | 90,840 | 90,840 | 90,840 | 90,840 | 90,840 |
| BB-3(3등급) | 92,630 | 92,630 | 92,630 | 92,630 | 92,630 |
| BB-4(3등급) | 92,620 | 92,620 | 92,620 | 92,620 | 92,620 |
| WC-2(상차도) | 98,010 | 98,010 | 98,010 | 98,010 | 98,010 |
| BB-2(상차도) | 85,250 | 85,250 | 85,250 | 85,250 | 85,250 |
| WC-1(1등급) | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 |
| WC-2(1등급) | 109,400 | 109,400 | 109,400 | 109,400 | 109,400 |
| WC-3(1등급) | 106,010 | 106,010 | 106,010 | 106,010 | 106,010 |
| WC-4(1등급) | 106,800 | 106,800 | 106,800 | 106,800 | 106,800 |
| WC-5(1등급) | 105,510 | 105,510 | 105,510 | 105,510 | 105,510 |
| WC-6(1등급) | 108,060 | 108,060 | 108,060 | 108,060 | 108,060 |
| MC-1(1등급) | 103,470 | 103,470 | 103,470 | 103,470 | 103,470 |
| BB-1(1등급) | 96,080 | 96,080 | 96,080 | 96,080 | 96,080 |
| BB-2(1등급) | 96,820 | 96,820 | 96,820 | 96,820 | 96,820 |
| BB-3(1등급) | 98,340 | 98,340 | 98,340 | 98,340 | 98,340 |
| BB-4(1등급) | 98,470 | 98,470 | 98,470 | 98,470 | 98,470 |
| WC-2(중온) | 105,850 | 105,850 | 105,850 | 105,850 | 105,850 |
| WC-3(중온) | 104,720 | 104,720 | 104,720 | 104,720 | 104,720 |
| WC-4(중온) | 102,640 | 102,640 | 102,640 | 102,640 | 102,640 |
| MC-1(중온) | 101,860 | 101,860 | 101,860 | 101,860 | 101,860 |
| BB-2(중온) | 93,270 | 93,270 | 93,270 | 93,270 | 93,270 |
| WC-2(순환) | 93,270 | 93,270 | 93,270 | 93,270 | 93,270 |
| WC-4(순환) | 90,680 | 90,680 | 90,680 | 90,680 | 90,680 |
| MC-1(순환) | 87,860 | 87,860 | 87,860 | 87,860 | 87,860 |
| BB-2(순환) | 76,730 | 76,730 | 76,730 | 76,730 | 76,730 |
|
| 북 부 권 : 제천시,단양군 |
| 중부1권 : 충주시,음성군,진천군(문백면 제외)
|
|
중부2권 : 청주시,괴산군,청원군,증평군,진천군, 문백면 |
| 남 부 권 : 영동군,옥천군,보은군 |
|
| ※ 단가적용일 : 2025-10-31 납품분부터 적용 |
|