| 규 격 | 충 북 권 | 중 부 1 권 | 중 부 2 권 | 남 부 권 | 북 부 권 |
| WC-1(3등급) | 146,490 | 146,490 | 146,490 | 146,490 | 146,490 |
| WC-2(3등급) | 148,910 | 148,910 | 148,910 | 148,910 | 148,910 |
| WC-3(3등급) | 140,770 | 140,770 | 140,770 | 140,770 | 140,770 |
| WC-4(3등급) | 143,740 | 143,740 | 143,740 | 143,740 | 143,740 |
| WC-5(3등급) | 139,200 | 139,200 | 139,200 | 139,200 | 139,200 |
| WC-6(3등급) | 143,920 | 143,920 | 143,920 | 143,920 | 143,920 |
| MC-1(3등급) | 137,020 | 137,020 | 137,020 | 137,020 | 137,020 |
| BB-1(3등급) | 121,010 | 121,010 | 121,010 | 121,010 | 121,010 |
| BB-2(3등급) | 122,100 | 122,100 | 122,100 | 122,100 | 122,100 |
| BB-3(3등급) | 124,990 | 124,990 | 124,990 | 124,990 | 124,990 |
| BB-4(3등급) | 125,280 | 125,280 | 125,280 | 125,280 | 125,280 |
| WC-2(상차도) | 142,600 | 142,600 | 142,600 | 142,600 | 142,600 |
| WC-2(상차도) | 142,620 | 142,620 | 142,620 | 142,620 | 142,620 |
| BB-2(상차도) | 115,800 | 115,800 | 115,800 | 115,800 | 115,800 |
| BB-2(상차도) | 115,820 | 115,820 | 115,820 | 115,820 | 115,820 |
| WC-1(1등급) | 149,300 | 149,300 | 149,300 | 149,300 | 149,300 |
| WC-2(1등급) | 152,820 | 152,820 | 152,820 | 152,820 | 152,820 |
| WC-3(1등급) | 145,400 | 145,400 | 145,400 | 145,400 | 145,400 |
| WC-4(1등급) | 147,840 | 147,840 | 147,840 | 147,840 | 147,840 |
| WC-5(1등급) | 143,790 | 143,790 | 143,790 | 143,790 | 143,790 |
| WC-6(1등급) | 150,740 | 150,740 | 150,740 | 150,740 | 150,740 |
| MC-1(1등급) | 141,530 | 141,530 | 141,530 | 141,530 | 141,530 |
| BB-1(1등급) | 129,390 | 129,390 | 129,390 | 129,390 | 129,390 |
| BB-2(1등급) | 129,740 | 129,740 | 129,740 | 129,740 | 129,740 |
| BB-3(1등급) | 132,390 | 132,390 | 132,390 | 132,390 | 132,390 |
| BB-4(1등급) | 133,030 | 133,030 | 133,030 | 133,030 | 133,030 |
| WC-2(중온) | 153,180 | 153,180 | 153,180 | 153,180 | 153,180 |
| WC-2(중온) | 153,680 | 153,680 | 153,680 | 153,680 | 153,680 |
| WC-3(중온) | 144,490 | 144,490 | 144,490 | 144,490 | 144,490 |
| WC-3(중온) | 144,960 | 144,960 | 144,960 | 144,960 | 144,960 |
| WC-4(중온) | 147,510 | 147,510 | 147,510 | 147,510 | 147,510 |
| WC-4(중온) | 147,990 | 147,990 | 147,990 | 147,990 | 147,990 |
| MC-1(중온) | 141,610 | 141,610 | 141,610 | 141,610 | 141,610 |
| MC-1(중온) | 142,070 | 142,070 | 142,070 | 142,070 | 142,070 |
| BB-2(중온) | 126,170 | 126,170 | 126,170 | 126,170 | 126,170 |
| BB-2(중온) | 126,580 | 126,580 | 126,580 | 126,580 | 126,580 |
| WC-2(순환) | 124,180 | 124,180 | 124,180 | 124,180 | 124,180 |
| WC-4(순환) | 120,130 | 120,130 | 120,130 | 120,130 | 120,130 |
| MC-1(순환) | 115,260 | 115,260 | 115,260 | 115,260 | 115,260 |
| BB-2(순환) | 100,330 | 100,330 | 100,330 | 100,330 | 100,330 |
|
| 북 부 권 : 제천시,단양군 |
| 중부1권 : 충주시,음성군,진천군(문백면 제외)
|
|
중부2권 : 청주시,괴산군,청원군,증평군,진천군, 문백면 |
| 남 부 권 : 영동군,옥천군,보은군 |
|
| ※ 단가적용일 : 2026-08-01 납품분부터 적용 |
|