규 격 | 충 북 권 | 중 부 1 권 | 중 부 2 권 | 남 부 권 | 북 부 권 |
WC-1(3등급) | 105,900 | 105,900 | 105,900 | 105,900 | 105,900 |
WC-2(3등급) | 107,040 | 107,040 | 107,040 | 107,040 | 107,040 |
WC-3(3등급) | 102,830 | 102,830 | 102,830 | 102,830 | 102,830 |
WC-4(3등급) | 104,320 | 104,320 | 104,320 | 104,320 | 104,320 |
WC-5(3등급) | 101,940 | 101,940 | 101,940 | 101,940 | 101,940 |
WC-6(3등급) | 104,830 | 104,830 | 104,830 | 104,830 | 104,830 |
MC-1(3등급) | 99,560 | 99,560 | 99,560 | 99,560 | 99,560 |
BB-1(3등급) | 90,160 | 90,160 | 90,160 | 90,160 | 90,160 |
BB-2(3등급) | 90,840 | 90,840 | 90,840 | 90,840 | 90,840 |
BB-3(3등급) | 92,630 | 92,630 | 92,630 | 92,630 | 92,630 |
BB-4(3등급) | 92,620 | 92,620 | 92,620 | 92,620 | 92,620 |
WC-2(상차도) | 101,450 | 101,450 | 101,450 | 101,450 | 101,450 |
BB-2(상차도) | 85,250 | 85,250 | 85,250 | 85,250 | 85,250 |
WC-1(1등급) | 113,040 | 113,040 | 113,040 | 113,040 | 113,040 |
WC-2(1등급) | 113,980 | 113,980 | 113,980 | 113,980 | 113,980 |
WC-3(1등급) | 110,440 | 110,440 | 110,440 | 110,440 | 110,440 |
WC-4(1등급) | 111,200 | 111,200 | 111,200 | 111,200 | 111,200 |
WC-5(1등급) | 109,950 | 109,950 | 109,950 | 109,950 | 109,950 |
WC-6(1등급) | 112,670 | 112,670 | 112,670 | 112,670 | 112,670 |
MC-1(1등급) | 107,790 | 107,790 | 107,790 | 107,790 | 107,790 |
BB-1(1등급) | 102,110 | 102,110 | 102,110 | 102,110 | 102,110 |
BB-2(1등급) | 102,700 | 102,700 | 102,700 | 102,700 | 102,700 |
BB-3(1등급) | 104,600 | 104,600 | 104,600 | 104,600 | 104,600 |
BB-4(1등급) | 104,840 | 104,840 | 104,840 | 104,840 | 104,840 |
WC-2(중온) | 109,180 | 109,180 | 109,180 | 109,180 | 109,180 |
WC-3(중온) | 104,720 | 104,720 | 104,720 | 104,720 | 104,720 |
WC-4(중온) | 105,840 | 105,840 | 105,840 | 105,840 | 105,840 |
MC-1(중온) | 101,860 | 101,860 | 101,860 | 101,860 | 101,860 |
BB-2(중온) | 93,270 | 93,270 | 93,270 | 93,270 | 93,270 |
WC-2(순환) | 93,270 | 93,270 | 93,270 | 93,270 | 93,270 |
WC-4(순환) | 90,680 | 90,680 | 90,680 | 90,680 | 90,680 |
MC-1(순환) | 87,860 | 87,860 | 87,860 | 87,860 | 87,860 |
BB-2(순환) | 80,710 | 80,710 | 80,710 | 80,710 | 80,710 |
|
북 부 권 : 제천시,단양군 |
중부1권 : 충주시,음성군,진천군(문백면 제외)
|
중부2권 : 청주시,괴산군,청원군,증평군,진천군, 문백면 |
남 부 권 : 영동군,옥천군,보은군 |
|
※ 단가적용일 : 2025-05-31 납품분부터 적용 |
|